V2 Niveau sonore Rameau à rouleaux sphériques à double rangée 22307 22308 22309 pour l'industrie
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 pièces |
---|---|
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: 1 à 3 mois, hors saison: un mois |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Pour les produits de l'industrie de la construction | Matériel: | Acier chromé |
---|---|---|---|
Sphériques: | Incidences de alignement | Direction de la charge: | Roulement radial |
Séparé: | Non séparé | Rating de précision: | P0 P6 P5 P4 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Niveau de bruit: | V1, V2, V3 |
Caractéristique: | Faible bruit, grande vitesse, longue durée de vie | Catégorie de tolérance: | C1 C2 C3 |
Dureté: | 58 à 63 HRC | Paquet de transport: | Emballage standard de boîte |
Spécification: | 00,75 à 284 kg | Marque déposée: | BUGAO/NBKT |
Origine: | Ningbo | Code du SH: | 8482102000 |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 | Personnalisation: | Disponible |
Corps de roulement: | roulement sphérique à rouleaux | Le nombre de rangées: | Le double. |
Description de produit
Le roulement n°. | Les dimensions [mm] | Poids [kg] | Nommés de charge de base [kN] | Velocité limite [rpm] | ||||
d | D | B. Pour | dyn.C | le numéro de série.0 | graisse | huile |
22307 CW33 | 35 | 80 | 31 | 0,75 | 105 | 107 | 5100 | 6700 |
22307 KCW33 | 35 | 80 | 31 | 0,733 | 105 | 107 | 5100 | 6700 |
22308 CW33 | 40 | 90 | 33 | 1 | 115 | 122 | 4500 | 5600 |
22308 KCW33 | 40 | 90 | 33 | 0,984 | 115 | 122 | 4500 | 5600 |
22309 CW33 | 45 | 100 | 36 | 1,35 | 138 | 160 | 3800 | 4800 |
22309 KCW33 | 45 | 100 | 36 | 1,36 | 138 | 160 | 3800 | 4800 |
22310 CW33 | 50 | 110 | 40 | 1,85 | 176 | 200 | 3400 | 4300 |
22310 KCW33 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 176 | 200 | 3400 | 4300 |
22311 CW33 | 55 | 120 | 43 | 2,35 | 199 | 232 | 3200 | 4000 |
22311 KCW33 | 55 | 120 | 43 | 2,02 | 199 | 232 | 3200 | 4000 |
22312 CW33 | 60 | 130 | 46 | 2,9 | 235 | 280 | 3000 | 3800 |
22312 KCW33 | 60 | 130 | 46 | 2,8 | 235 | 280 | 3000 | 3800 |
22313 CW33 | 65 | 140 | 48 | 3,55 | 253 | 300 | 2600 | 3400 |
22313 KCW33 | 65 | 140 | 48 | 3,57 | 253 | 300 | 2600 | 3400 |
22314 CW33 | 70 | 150 | 51 | 4,3 | 311 | 380 | 2400 | 3200 |
22314 KCW33 | 70 | 150 | 51 | 4,25 | 311 | 380 | 2400 | 3200 |
22315 CW33 | 75 | 160 | 55 | 5,25 | 345 | 430 | 2200 | 3000 |
22315 KCW33 | 75 | 160 | 55 | 5,01 | 345 | 430 | 2200 | 3000 |
22316 CW33 | 80 | 170 | 58 | 6,2 | 374 | 455 | 2000 | 2800 |
22316 KCW33 | 80 | 170 | 58 | 5,95 | 374 | 455 | 2000 | 2800 |
22317 CW33 | 85 | 180 | 50 | 7,25 | 420 | 520 | 1900 | 2600 |
22317 KCW33 | 85 | 180 | 60 | 6,84 | 420 | 520 | 1900 | 2600 |
22318 CW33 | 90 | 190 | 54 | 8,6 | 477 | 610 | 1800 | 2400 |
22318 KCW33 | 90 | 190 | 64 | 8,08 | 477 | 610 | 1800 | 2400 |
22319 CW33 | 95 | 200 | 67 | 10 | 518 | 670 | 1800 | 2400 |
22319 KCW33 | 95 | 200 | 67 | 9,21 | 518 | 670 | 1800 | 2400 |
22320 CW33 | 100 | 215 | 73 | 13 | 610 | 800 | 1700 | 2200 |
22320 KCW33 | 100 | 215 | 73 | 11,7 | 610 | 800 | 1700 | 2200 |
22322 CW33 | 110 | 240 | 80 | 17,5 | 725 | 965 | 1600 | 2000 |
22322 KCW33 | 110 | 240 | 80 | 17,4 | 725 | 965 | 1600 | 2000 |
22324 CW33 | 120 | 260 | 88 | 22 | 845 | 1120 | 1400 | 1800 |
22324 KCW33 | 120 | 260 | 86 | 21 | 845 | 1120 | 1400 | 1800 |
22326 CW33 | 130 | 280 | 93 | 28,5 | 978 | 1320 | 1300 | 1700 |
22326 KCW33 | 130 | 280 | 93 | 26,7 | 978 | 1320 | 1300 | 1700 |
22328 CW33 | 140 | 300 | 102 | 34,5 | 1130 | 1560 | 1100 | 1500 |
22328 KCW33 | 140 | 300 | 102 | 34 | 1130 | 1560 | 1100 | 1500 |
22330 CW33 | 150 | 320 | 108 | 41,5 | 1270 | 1760 | 1000 | 1400 |
22330 KCW33 | 150 | 320 | 108 | 40,6 | 1270 | 1760 | 1000 | 1400 |
22332 CW33 | 160 | 340 | 114 | 50 | 1380 | 1960 | 950 | 1300 |
22332 KCW33 | 160 | 340 | 114 | 50,5 | 1380 | 1960 | 950 | 1300 |
22334 CW33 | 170 | 360 | 120 | 58,5 | 1540 | 2160 | 950 | 1300 |
22334 KCW33 | 170 | 360 | 120 | 58,2 | 1540 | 2160 | 950 | 1300 |
22336 CW33 | 180 | 380 | 126 | 69 | 1730 | 2450 | 900 | 1200 |
22336 KCW33 | 180 | 380 | 126 | 68,5 | 1730 | 2450 | 900 | 1200 |
22338 CW33 | 190 | 400 | 132 | 80 | 1870 | 2650 | 850 | 1100 |
22338 KCW33 | 190 | 400 | 132 | 79,4 | 1870 | 2650 | 850 | 1100 |
22340 CW33 | 200 | 420 | 138 | 92,5 | 2020 | 2900 | 850 | 1100 |
22340 KCW33 | 200 | 420 | 138 | 90,4 | 2020 | 2900 | 850 | 1100 |
22344 CW33 | 220 | 480 | 45 | 120 | 2350 | 3450 | 750 | 950 |
22344 KCW33 | 220 | 460 | 145 | 117 | 2350 | 3450 | 750 | 950 |
22348 CW33 | 240 | 500 | 155 | 155 | 2670 | 4000 | 670 | 850 |
22348 KCW33 | 240 | 500 | 155 | 149 | 2670 | 4000 | 670 | 850 |
22352 CW33 | 260 | 540 | 165 | 190 | 3050 | 4550 | 630 | 800 |
22352 KCW33 | 260 | 540 | 165 | 181 | 3050 | 4550 | 630 | 800 |
22356 CW33 | 280 | 580 | 175 | 235 | 3450 | 5200 | 600 | 750 |
22356 KCW33 | 280 | 580 | 175 | 230 | 3450 | 5200 | 600 | 750 |
22360 CW33 | 300 | 620 | 185 | 289 | 3910 | 5430 | 470 | 630 |
22360 KCW33 | 300 | 620 | 185 | 284 | 3910 | 5430 | 470 | 530 |
Définition:
1) Le roulement à rouleaux sphériques est constitué de deux rangées de rouleaux, d'une voie de roulement sphérique commune dans l'anneau extérieur et de deux voies de roulement dans l'anneau intérieur inclinées à un angle par rapport à l'axe du roulement.
2) Les roulements sont intrinsèquement auto-alignés et robustes, ce qui les rend insensibles au désalignement de l'arbre par rapport au boîtier et à la déviation ou à la flexion de l'arbre.
3) Les deux rangées de rouleaux permettent aux roulements de supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens.
4) Il existe de nombreuses tailles et conceptions pour ce type de roulements, en fonction du roulement, de la disposition du guide flottant et de la conception de l'anneau intérieur et/ou des cages.
Les roulements à rouleaux sphériques sont les suivants:
Série 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Le nom de la personne concernée
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064 autres produits du secteur de la construction
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Série 24024
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement.
24040, 24044, 24048, 24052, 24056, 24060 24064 24068 24072, 24056, 24056, 24060 24064 24068 24072, 24056, 24056, 24056, 24064, 24064, 24064, 24068, 24068, 24052, 24056, 24056, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24068, 24068, 24068, 24062, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24064, 24062, 24064, 24064,
Série 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Série 22208
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Série 22308
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330
22336 22338 22340 22344 22348 22352 22356 22360
Série 23121
23121 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192 23196 23936 23940
23960 23972 23976
Série 24122
24122 24124 24126 24128 24130
24132 24134 24136 24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24172
2.Image du produit:



3.Procédure de production:

4.Application
Machines de fabrication de papier, réducteur de vitesse, essieu de véhicule ferroviaire, boîte de vitesses de laminoir, rouleau de laminoir, concasseur, écran vibrant, machines d'impression, machines de travail du boisdivers réducteurs de vitesse industriels, des roulements auto-alignés à ceinture verticale.
5Pourquoi nous avoir choisis?
La société Cixi Kent bearing Co., Ltd, créée en 2003, s'est spécialisée dans la recherche et la fabrication de roulements à billes à rainures profondes de haute précision et à faible bruit.Nous fournissons des produits pour de nombreux domaines industrielsNous attachons de l'importance à la production mondiale, non seulement nous avons gagné des éloges larges sur le marché intérieur, mais nous avons également gagné la reconnaissance du marché étranger, tel que le marché européen, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.
La société dispose de plus de 20 lignes d'assemblage et, grâce à la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: 2000, dispose d'une équipe technique et de service professionnelle.proportion de personnel technique supérieure à 30%Au fil des ans, nous avons adhéré à l'utilisation de matières premières de haute qualité, de la première à chaque étape, avec d'excellentes capacités de développement de produits et un contrôle de qualité strict,nous continuons à élargir la gamme de produits et la gamme d'applications.
Apprendre du niveau avancé à la maison et à l'étranger, pour créer leurs propres roulements de haute qualité, est la poursuite éternelle de la société de roulement Kent.Laissez le roulement bouger plus silencieusement "
philosophie commerciale, nous avons reçu de nombreux clients de bons éloges.
Nous prenons la satisfaction du client et la qualité du produit comme première priorité pour nous, nous fournissons des garanties fiables et de bons services après-vente.
6- Le développement.

Exposition internationale des roulements en Chine à Shanghai, 2018

Participer à l' exposition de Hanovre en Allemagne,2019
7. Coordonnées:
